<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Обзоры, статьи</title>
		<link>http://ganzz.pp.net.ua/publ/</link>
		<description>Обзоры, статьи</description>
		<lastBuildDate>Thu, 15 Feb 2007 16:42:24 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://ganzz.pp.net.ua/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Замена ip адреса в Win9* не перезагружаясь</title>
			<description>Привет сегодня я расскажу, как поменять ip адрес в 98 виндах не перезагружая машину. Эта статья будет интересна пользователям локальных сетей т.к. работать мы сегдня будем с сетевой картой. Как вам известно, ip реально поменять без перезагрузки возможно только в *nix подобных осях, а в убогих виндах это непрокатит. Но мы сегодня докажем обратное, дело в том что сетевые параметры могут вступить в силу простым манипулированием с сеиевой картой. Делаем так, для проверки включаем дос окошко и пишем там ipconfig, вам выдают таблицу с ip адресами вашей машиы(допустим ваш ip был 192.168.1.1), далее мы меняем ip адрес стандартными средствами (Свойства сети -&gt; Свойства TCP/IP &quot;имя вашей сетевухи&quot;)допустим вы поменяли на 192.168.1.2 жмём везде Ок и отказываемся перезагружаться когда нас об этом попросят. Далее, когда поменяли ip адрес идём в Свойства:система-&gt;Вкладка Устройства-&gt;+Сетевые платы-&gt;Свойства: ваша сетевуха. Ставим галку напротив &quot;Отключено в данной конфигурации&quot; жмём ОК ждём некоторое время пока комп поймет, что мы хотели выключить сетевуху, после того как над вашей сетвевой появился красный крестик опят на неё жмём дважды и нажимаем кнопку Включить. Как только сетевая снова зафунциклировала нормально пишем в досовском окошке ipconfig и теоретически если вы всё сделали верно, то ваш ip должен был измениться. В w2k я не пробовал если интересно можите сами поэксперементировать. Вот такой простой способ и необязательно линух ставить :)</description>
			
			<link>http://ganzz.pp.net.ua/publ/1-1-0-23</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator>Prihodko R.A.</dc:creator>
			<guid>http://ganzz.pp.net.ua/publ/1-1-0-23</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 16:42:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Archos AV500</title>
			<description>Получите все возможные развлечения, о которых вы мечтали с Pocket Video Recorder AV500. Таймер записи сделает работу за вас – в то время как вы отдыхаете или заняты другими делами. Таймер записи запишет в цифровом формате более 400 часов ТВ программ или фильмов. Теперь вы можете носить с собой Ваш AV500 и получите доступ ко всем вашим любимым ТВ программам, видео фильмам, музыке, фотографиям и базам данных, возможность снимать собственно видео, благодоря подключаемой цифровой видео камере ВЕЗДЕ И ВСЕГДА!</description>
			
			<link>http://ganzz.pp.net.ua/publ/7-1-0-22</link>
			<category>Archos</category><dc:creator>Prihodko R.A.</dc:creator>
			<guid>http://ganzz.pp.net.ua/publ/7-1-0-22</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 15:37:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>iAUDIO F2</title>
			<description>Основные характеристики: &lt;br /&gt; Память: до 2 Гб в разных вариантах исполнения &lt;br /&gt; Дисплей: 1,3&apos;&apos; ЖК, 260 тыс. цветов, 128 x 160 пикселей &lt;br /&gt; Форматы: MP3, OGG, WMA, ASF, FLAC, WAV, MPEG4 &lt;br /&gt; Мощность звука: 30 мВт + 30 мВт (для 16 Ом)</description>
			
			<link>http://ganzz.pp.net.ua/publ/5-1-0-21</link>
			<category>Cowon</category><dc:creator>Prihodko R.A.</dc:creator>
			<guid>http://ganzz.pp.net.ua/publ/5-1-0-21</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 15:16:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>COWON D2</title>
			<description>Основные характеристики: &lt;br /&gt; Память: до 4 Гб + SD-карта &lt;br /&gt; Дисплей: 2,5 &apos;&apos;, сенсорный ЖК-TFT, QVGA &lt;br /&gt; Форматы: аудио (6), видео, графика, текст &lt;br /&gt; Мощность звука: 37 мВт + 37 мВт</description>
			
			<link>http://ganzz.pp.net.ua/publ/5-1-0-20</link>
			<category>Cowon</category><dc:creator>Prihodko R.A.</dc:creator>
			<guid>http://ganzz.pp.net.ua/publ/5-1-0-20</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 15:07:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cowon A2</title>
			<description>Основные характеристики: &lt;br /&gt; Память: до 30 Гб &lt;br /&gt; Дисплей: 4 дюйма, ЖК-TFT, 480x272 пикселя, 16:9 &lt;br /&gt; Мощность звука (наушники): 32 мВт + 32 мВт &lt;br /&gt; Поддержка 6 аудио-, 3 графических и 4 видео-форматов &lt;br /&gt; Запись видео: с телевизора и других устройств.</description>
			
			<link>http://ganzz.pp.net.ua/publ/5-1-0-19</link>
			<category>Cowon</category><dc:creator>Prihodko R.A.</dc:creator>
			<guid>http://ganzz.pp.net.ua/publ/5-1-0-19</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 14:56:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Генеральная уборка: драим реестр</title>
			<description>истемный Реестр является одной из наиболее важных составляющих операционной системы Windows. Эта большая и сложная база данных в иерархической форме (сходной древовидной структурой папок Windows) хранит все конфигурационные установки ПО и оборудования. Каждый раз, когда пользователь производит какие-либо изменения в параметрах системной настройки в Панели управления, или в ассоциациях файлов, или вносит изменения в установленном программном обеспечении - все эти изменения отражаются и сохраняются в Системном Реестре. Впервые Реестр появляется в Windows 95. По замыслу Microsoft он должен был полностью заменить файлы INI и хранить всю информацию по аппаратной конфигурации компьютера, различные настройки операционной системы и установленных программ, в том числе, и сторонних разработчиков. Физические файлы, которые составляют Системный Реестр, расположены в зависимости от версии Windows: в Windows 95 и 98 - в двух файлах системного каталога Windows, называемых USER.DAT и SYSTEM.DAT, в то время как в Windows семейства NT (к которым относится и Windows 2000/XP) эти файлы содержатся...</description>
			
			<link>http://ganzz.pp.net.ua/publ/2-1-0-16</link>
			<category>Обзоры, статьи</category><dc:creator>Prihodko R.A.</dc:creator>
			<guid>http://ganzz.pp.net.ua/publ/2-1-0-16</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 18:56:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Маленькие секреты больших программ.</title>
			<description>Светлый весенний праздник Воскресение Христово… К этому дню люди готовятся заранее: они пекут куличи, готовят пасху из творога и красят яйца. Нет-нет, не удивляйтесь, вы все еще держите в руках компьютерное издание. Просто в этой статье мы поговорим о &quot;пасхальных яйцах&quot; - именно так в шутку называют скрытые возможности различных программ, своего рода удобный случай для разработчиков ПО напомнить о себе. &lt;p&gt; О скрытых, недокументированных возможностях программ знают немногие, однако, как показала практика, разработчики очень любят включать их в свои продукты, чтобы особо фанатичные пользователи могли раскопать лежащие на дне машинного кода фотографии авторов или, например, их любимых животных. &lt;p&gt; В действительности самому найти &quot;пасхальные яйца&quot; очень сложно, а потому создатели частенько рассказывают о них на конференциях, прячась за маской обычного пользователя. Море подобных сведений стекается в различные информационные центры, где люди по крупицам дополняют свою коллекцию &quot;пасхальных яиц&quot; или выкладывают ее на всеобщее обозрение в Internet. О наиболее интересных недокументированных возможностях...</description>
			
			<link>http://ganzz.pp.net.ua/publ/2-1-0-15</link>
			<category>Обзоры, статьи</category><dc:creator>Prihodko R.A.</dc:creator>
			<guid>http://ganzz.pp.net.ua/publ/2-1-0-15</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 18:54:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Восемь простых и быстрых приемов ускорения работы компьютера</title>
			<description>Задумывались ли вы когда-то о том, может ли ваш компьютер быть более быстрым? Мы рассмотрим восемь простых способов увеличить скорость работы, получив максимум производительности от своего компьютера. &lt;br /&gt; Разгон процессора и видеокарты. &lt;br /&gt; Разгон процессора заключается в установке более высокой скорости работы, чем номинальная. Многие воспринимают это нормально, так как у процессоров, так же как у любых других компонентов, есть некоторый &quot;запас прочности&quot;. Иногда все действия сводятся к увеличению частоты шины FSB и/или множителя процессора в BIOS (F1 или Del при загрузке компьютера). &lt;br /&gt; Если вы не специалист, лучше самостоятельно не разгонять процессор или видеокарту. Обратитесь за помощью к знакомым или множеству руководств по разгону каждого компонента, доступных в Интернет. Помните, что перегрев процессора...</description>
			
			<link>http://ganzz.pp.net.ua/publ/2-1-0-14</link>
			<category>Обзоры, статьи</category><dc:creator>Prihodko R.A.</dc:creator>
			<guid>http://ganzz.pp.net.ua/publ/2-1-0-14</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 18:52:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Чистка Windows</title>
			<description>Рано и поздно практически каждый пользователь Windows замечает, как установленная когда-то &quot;с нуля&quot; система начинает неуклонно сдавать позиции, теряя остатки молодецкого задора: загружается с каждым разом медленнее, становится неуклюжей и жутко неповоротливой, занимая все больше и больше места на жестком диске. Впрочем, чего греха таить, такой печальный удел предопределен не только редмондским продуктам, но и творениям прочих софтверных гигантов. &lt;p&gt; Причин подобного поведения &quot;форточек&quot; можно привести массу - от всевозможного программного мусора, забивающегося в укромные уголки Windows и сжирающего немало ресурсов компьютера, до инфицирования системы вирусами и прочей дрянью. Естественно, рано или поздно ситуация достигает своей критической точки, и пользователю ничего не остается, как заняться чисткой и оптимизацией системы &lt;p&gt; Давайте и мы сегодня, поставив себя на место вышеупомянутого владельца Windows, озаботимся сходной проблемой и постараемся вернуть операционной системе былую резвость. Итак, неспешно приступаем к реанимации...</description>
			
			<link>http://ganzz.pp.net.ua/publ/2-1-0-13</link>
			<category>Обзоры, статьи</category><dc:creator>Prihodko R.A.</dc:creator>
			<guid>http://ganzz.pp.net.ua/publ/2-1-0-13</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 18:51:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Контроль за трафиком</title>
			<description>Платить за трафик приходится всё чаще, а значит надо его как-то контролировать. В этой статье мы настроим учет трафика, причем раздельный - для интернета и внутренней локальной сети. &lt;p&gt; Мы будем использовать программу TMeter . Для некоммерческого использования TMeter позволяет задать только три счетчика трафика, но нам и этого хватит с лихвой. Отметим, что данное приложение несовместимо с некоторыми брандмауэрами. В частности, с NIS и Sygate он работать не будет, а вот с Outpost и Look&apos;n&apos;Stop проблем нет...</description>
			
			<link>http://ganzz.pp.net.ua/publ/2-1-0-12</link>
			<category>Обзоры, статьи</category><dc:creator>Prihodko R.A.</dc:creator>
			<guid>http://ganzz.pp.net.ua/publ/2-1-0-12</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 18:44:07 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>